gene	SigmaFC	p_value	significant	# sgRNAs	# signif. sgRNAs
HBEGF	32.8306610732	0.0	True	6	4
ZMYM3	22.9271387102	0.0	True	6	4
ERC2	16.783328125	0.0	True	6	3
DEPDC4	16.5682282134	0.0	True	6	3
MAPK10	16.4551955872	0.0	True	6	3
PIWIL3	15.6718463611	0.0	True	6	3
OR4P4	15.5766980948	0.0	True	6	3
PLEKHM2	15.4621599529	0.0001	True	6	3
BCR	15.3750512695	0.0001	True	6	3
HAUS2	15.230956883	0.0001	True	6	3
SPEN	14.709194598	0.0002	True	6	3
TAS2R4	14.4182465952	0.0002	True	6	3
PQLC2	14.1414123596	0.0003	True	6	3
C15orf39	13.9405624304	0.0004	True	6	3
KDM2B	13.6799482177	0.0005	True	6	3
CLEC1A	13.5389464035	0.0005	True	6	3
DGCR8	13.5262529249	0.0005	True	6	3
PRKACG	13.4723560527	0.0005	True	6	3
ITGA7	13.2063995773	0.0006	True	6	3
OR3A2	12.9839750591	0.0006	True	6	3
CSRP2	12.7270138077	0.0006	True	6	3
RSAD1	12.6300240936	0.0007	True	6	3
STEAP4	12.2412917385	0.0008	True	6	3
FBXO15	11.5708680734	0.001	True	6	3
UPB1	11.4336673102	0.001	True	6	3
METTL20	11.342793252	0.0011	True	6	3
GH1	10.7985261359	0.0011	True	6	3
DCAF13	10.771204368	0.0011	True	6	3
SLC27A4	10.7063530454	0.0011	True	6	3
MAK16	10.6020810995	0.0011	True	6	3
APOL1	10.0166939059	0.0012	True	6	3
GRK7	9.52917924128	0.0012	True	6	2
ZYG11B	9.22876116249	0.0012	True	6	3
FMO4	9.12848388646	0.0012	True	6	2
SBSPON	9.10746648475	0.0012	True	6	2
UBE2G1	8.79793383909	0.0014	True	6	2
PRAMEF1	8.62902746602	0.0014	True	6	2
GALNT13	8.52933237785	0.0015	True	6	2
ALPK1	8.47932819196	0.0015	True	6	2
NUDT2	8.37609104569	0.0015	True	6	2
FAM177A1	8.25919119688	0.0016	True	6	2
HS6ST1	8.24662104482	0.0016	True	6	2
PKD2L1	8.24288686972	0.0016	True	6	2
PARN	8.08984458974	0.0016	True	6	2
PCDH7	8.07483177486	0.0016	True	6	2
EXT1	8.04681425997	0.0016	True	6	2
hsa-mir-1208	8.04379173511	0.0016	True	4	2
APAF1	8.03042493905	0.0016	True	6	2
RP1	8.00021651269	0.0016	True	6	2
hsa-mir-501	7.97685089409	0.0017	True	4	2
SLC19A3	7.9269037839	0.0018	True	6	2
FOXF1	7.91927899978	0.0018	True	6	2
OR4K5	7.81670036453	0.0019	True	6	2
MRI1	7.78050440108	0.0021	True	6	2
C11orf86	7.76104171538	0.0021	True	6	2
SETDB1	7.74496736273	0.0021	True	6	2
PRR14	7.69708886483	0.0024	True	6	2
INHA	7.68166481404	0.0024	True	6	2
NEURL4	7.67490968216	0.0024	True	6	2
RAD51	7.66072407958	0.0024	True	6	2
IFI27	7.62923029421	0.0024	True	6	2
GRM1	7.61969521157	0.0025	True	6	2
NKX2-4	7.61770016636	0.0025	True	6	2
ADAP1	7.60878077648	0.0025	True	6	2
PKM	7.56843109215	0.0025	True	6	2
GPSM1	7.54963508457	0.0027	True	6	2
ADRA1A	7.54828684221	0.0027	True	6	2
PTPLAD2	7.54818155866	0.0027	True	6	2
CSGALNACT2	7.5411736237	0.0027	True	6	2
CYP39A1	7.50160864891	0.0028	True	6	2
KRTAP25-1	7.47976544297	0.0028	True	6	2
CCDC86	7.43280335204	0.0029	True	6	2
KCNH6	7.43067655411	0.0029	True	6	2
B3GAT3	7.42521190561	0.003	True	6	2
GLP1R	7.41205084907	0.003	True	6	2
RIBC1	7.36320752655	0.0032	True	6	2
DMD	7.34612950113	0.0033	True	6	2
NUDT3	7.3033215823	0.0034	True	6	2
XKR7	7.29777953754	0.0034	True	6	2
HIST1H1C	7.29219067686	0.0034	True	6	2
DHRS4L1	7.27720829478	0.0034	True	6	2
MOGAT1	7.27707885414	0.0034	True	6	2
TMEM237	7.22524531667	0.0037	True	6	2
SLC22A1	7.21987270808	0.0037	True	6	2
ZNF75A	7.14468066903	0.0039	True	6	2
KCNJ4	7.12750714054	0.0039	True	6	2
DTX3L	7.1051901246	0.0039	True	6	2
DIP2A	7.09571211695	0.0039	True	6	2
CNGB3	7.08979182931	0.0039	True	6	2
KBTBD7	7.08217961307	0.0039	True	6	2
hsa-mir-4653	7.07640690519	0.0039	True	4	2
SLC39A9	7.06335630202	0.0041	True	6	2
NHP2L1	7.05821400079	0.0041	True	6	2
AGTR2	7.05513476194	0.0041	True	6	2
MSRA	7.03959240089	0.0041	True	6	2
HDLBP	7.03787567938	0.0041	True	6	2
ZNF154	7.02697914399	0.0043	True	6	2
CCS	7.02503518193	0.0043	True	6	2
FNTB	7.02294971999	0.0043	True	6	2
SYTL1	6.97621675402	0.0044	True	6	2
PLS3	6.97195705468	0.0044	True	6	2
DEFB128	6.96542870001	0.0044	True	6	2
ABCB11	6.93354418319	0.0045	True	6	2
KRTAP6-1	6.92990155964	0.0045	True	6	2
TYRP1	6.92914550573	0.0045	True	6	2
TDG	6.91939870647	0.0045	True	6	2
NFKB2	6.87699978527	0.0045	True	6	2
COLGALT2	6.86697788396	0.0046	True	6	2
PRR15L	6.86222514354	0.0046	True	6	2
PTAFR	6.85635238928	0.0046	True	6	2
hsa-mir-648	6.85394666332	0.0046	True	4	2
ARHGAP27	6.85337433042	0.0046	True	6	2
PAX4	6.84526673815	0.0046	True	6	2
GALNT1	6.828011515	0.0049	True	6	2
DTX1	6.80314387065	0.005	True	6	2
ETV5	6.79339396945	0.005	True	6	2
ZIC4	6.77853690544	0.005	True	6	2
MAB21L1	6.77322781033	0.005	True	6	2
SCAF11	6.77169501791	0.005	True	6	2
CD52	6.76681782575	0.005	True	6	2
LDOC1L	6.74977035866	0.005	True	6	2
MRPL46	6.71382762139	0.005	True	6	2
TTC24	6.70342684489	0.005	True	6	2
EXT2	6.69649403056	0.005	True	6	2
ZNF81	6.66778515308	0.0053	True	6	2
OR2Z1	6.66577501604	0.0053	True	6	2
C20orf144	6.66449946099	0.0053	True	6	2
NEGR1	6.63978377514	0.0053	True	6	2
ZNF836	6.62718188553	0.0053	True	6	2
ZBTB37	6.62279712672	0.0053	True	6	2
POLR2L	6.61877566912	0.0053	True	6	2
TSPAN13	6.58133708059	0.0054	True	6	2
ATOX1	6.54402849242	0.0054	True	6	2
LCN1	6.52912794412	0.0055	True	6	2
PARVB	6.52879582329	0.0055	True	6	2
BEAN1	6.52653037415	0.0055	True	6	2
SPERT	6.52116836769	0.0055	True	6	2
LDLRAD2	6.51822591319	0.0055	True	6	2
MPZL3	6.4738392785	0.0056	True	6	2
SPINK1	6.46412857187	0.0056	True	6	2
FAM173A	6.45717871797	0.0057	True	6	2
NME8	6.44330421198	0.0057	True	6	2
SP7	6.41234955651	0.0059	True	6	2
LEPROTL1	6.4035162566	0.0059	True	6	2
GPR35	6.3986036555	0.0059	True	6	2
OR7G1	6.38938815178	0.006	True	6	2
ATP6V1G1	6.38373890534	0.0061	True	6	2
ACKR4	6.37512370719	0.0062	True	6	2
SRSF2	6.35838464189	0.0064	True	6	2
LYPD4	6.35642410882	0.0064	True	6	2
DNTTIP2	6.35199675252	0.0065	True	6	2
HLA-DRB1	6.3425352004	0.0065	True	6	2
CXorf57	6.33290664573	0.0066	True	6	2
MACROD2	6.3180162281	0.0067	True	6	2
OR52A5	6.31729693816	0.0067	True	6	2
CHRNA2	6.31323593354	0.0067	True	6	2
IDUA	6.30351138314	0.0068	True	6	2
MFSD4	6.29314577283	0.0068	True	6	2
TBATA	6.2874375733	0.0068	True	6	2
TRIM64B	6.27931918769	0.0068	True	6	2
hsa-mir-3912	6.25963171587	0.007	True	4	2
POU3F2	6.25748908083	0.0071	True	6	2
ZNF121	6.23168076795	0.0072	True	6	2
TNKS	6.22748178797	0.0073	True	6	2
CNOT8	6.21899757013	0.0073	True	6	2
SIT1	6.20672840546	0.0075	True	6	2
DCAF7	6.20451877803	0.0075	True	6	2
SULT4A1	6.17156010515	0.0076	True	6	2
FIGNL1	6.13952218607	0.0077	True	6	2
PRR19	6.12471604161	0.0078	True	6	2
SCGB2A2	6.12009420255	0.0079	True	6	2
SORL1	6.11152244449	0.0079	True	6	2
VPS18	6.1041507867	0.0079	True	6	2
SLC10A5	6.09762546066	0.0079	True	6	2
DDX56	6.09578072387	0.0079	True	6	2
CMC2	6.09372471825	0.0079	True	5	2
SDCBP2	6.08444444637	0.0079	True	6	2
ATP2B2	6.07799766943	0.008	True	6	2
TGFBR1	6.07499303956	0.008	True	6	2
C3orf22	6.07110441055	0.008	True	6	2
TRIM24	6.06440960631	0.008	True	6	2
DNAJC3	6.05383135822	0.008	True	6	2
BANP	6.0388291362	0.008	True	6	2
SMCR8	6.03617826186	0.008	True	6	2
TTBK2	6.02328377314	0.008	True	6	2
FAM46B	6.01977694851	0.008	True	6	2
hsa-mir-300	6.01571065141	0.008	True	4	2
FAM216A	6.00765302325	0.0081	True	6	2
VPS37B	5.99290661835	0.0082	True	6	2
PTH1R	5.98965892303	0.0083	True	6	2
AIP	5.98846670542	0.0084	True	6	2
TFCP2	5.98108608483	0.0084	True	6	2
LRRTM3	5.97274608104	0.0085	True	6	2
TMEM160	5.96848026521	0.0085	True	6	2
TMIGD1	5.96737907731	0.0085	True	6	2
KANSL3	5.95281609763	0.0085	True	6	2
GHSR	5.95257330232	0.0085	True	6	2
WFDC11	5.93914592384	0.0085	True	6	2
MAP2K3	5.93512551822	0.0085	True	6	2
TRIM42	5.93476062662	0.0085	True	6	2
TGFB3	5.92787817084	0.0085	True	6	2
ALKBH8	5.92758749531	0.0085	True	6	2
TSG101	5.91939575698	0.0087	True	6	2
MPP7	5.90598307177	0.0088	True	6	2
KANK4	5.89498492047	0.0089	True	6	2
EIF4A2	5.89474092282	0.0089	True	6	2
DPH1	5.88816850282	0.0089	True	6	2
UGT2B15	5.87603310917	0.009	True	6	2
CLEC19A	5.87446621838	0.009	True	6	2
SRPK1	5.87234578012	0.009	True	6	2
CALML6	5.86735159949	0.009	True	6	2
TRPV6	5.8621103351	0.009	True	6	2
hsa-mir-320b-1	5.85926032787	0.009	True	4	2
RPP25	5.85362250307	0.009	True	6	2
PLEK	5.83692712411	0.0092	True	6	2
PMEPA1	5.82938186941	0.0095	True	6	2
ATP5O	5.82536604937	0.0095	True	6	2
STK32A	5.82372928843	0.0095	True	6	2
SLCO6A1	5.79576022363	0.0096	True	6	2
FBXL12	5.79193963364	0.0097	True	6	2
CASP1	5.79112781341	0.0097	True	6	2
KIAA2022	5.78508155537	0.0098	True	6	2
P2RY13	5.77392016047	0.0099	True	6	2
ZNF45	5.77392016047	0.0099	True	6	2
TUBB2B	5.76945916505	0.0099	True	6	2
BCDIN3D	5.75432975802	0.01	False	6	2
FAM129C	5.75278435707	0.01	False	6	2
C9orf153	5.73825602394	0.0101	False	6	2
KIAA1804	5.73480235084	0.0101	False	6	2
ICT1	5.72010919376	0.0102	False	6	2
TRAK2	5.7069501056	0.0103	False	6	2
DUSP27	5.70542096076	0.0103	False	6	2
SOX4	5.70296613576	0.0103	False	6	2
IDH3A	5.69797374062	0.0105	False	6	2
CYP8B1	5.69269437469	0.0105	False	6	2
KIAA0907	5.69171768492	0.0106	False	6	2
C1orf216	5.68552124338	0.0106	False	6	2
ADCY1	5.67714662449	0.0106	False	6	2
FOXRED2	5.67622728837	0.0106	False	6	2
LIN37	5.66188998606	0.0107	False	6	2
OGDHL	5.64283673886	0.0108	False	6	2
OR9I1	5.63882875145	0.0109	False	6	2
C9orf24	5.63004754828	0.0109	False	6	2
C14orf119	5.6238054694	0.0109	False	6	2
NAGS	5.60701672731	0.011	False	6	2
RNF167	5.58475243882	0.0112	False	6	2
OR1K1	5.58215751306	0.0114	False	6	2
MBTPS2	5.5717298777	0.0115	False	6	2
CRYGA	5.55003519601	0.0116	False	6	2
ATP2B3	5.54597259558	0.0117	False	6	2
BEST2	5.54570299975	0.0117	False	6	2
ELAC2	5.54100257668	0.0118	False	6	2
VCPIP1	5.52615688329	0.0119	False	6	2
PAWR	5.52178922821	0.012	False	6	2
SGCD	5.51003216998	0.012	False	6	2
SYAP1	5.50129290542	0.012	False	6	2
SERINC5	5.49634825727	0.012	False	6	2
FBXO48	5.48560437638	0.0122	False	6	2
LLGL1	5.48179993743	0.0122	False	6	2
TXNL1	5.47040837458	0.0123	False	6	2
CDH5	5.46855279784	0.0125	False	6	2
HARBI1	5.45931245494	0.0126	False	6	2
HS1BP3	5.45931245494	0.0126	False	6	2
DDB1	5.42827475959	0.0129	False	6	2
MYO3B	5.40269677128	0.0129	False	6	2
SGSM2	5.40269677128	0.0129	False	6	2
PPIL4	5.40086373663	0.0129	False	6	2
hsa-mir-6805	5.39595053214	0.0129	False	4	2
RAB30	5.39541976848	0.0129	False	6	2
RHOB	5.37909159984	0.0131	False	6	2
PJA2	5.3747442802	0.0131	False	6	2
FSIP2	5.37181848681	0.0132	False	6	2
HIST1H2AA	5.36644943315	0.0132	False	6	2
LCORL	5.35720821682	0.0133	False	6	2
WDR96	5.35176851595	0.0133	False	6	2
SULT1C4	5.34485596271	0.0134	False	6	2
ZNF43	5.34130008884	0.0134	False	6	2
PI4K2B	5.33111177118	0.0134	False	6	2
ZFYVE27	5.32925695865	0.0134	False	6	2
PIGP	5.32569467653	0.0134	False	6	2
SERPINC1	5.30838436197	0.0134	False	6	2
AES	5.30194216213	0.0134	False	6	2
ZNF226	5.28487158311	0.0135	False	6	2
hsa-mir-567	5.27857805805	0.0135	False	4	2
SURF4	5.27093220217	0.0136	False	6	2
C15orf40	5.26974652928	0.0136	False	6	2
CTH	5.26859593536	0.0136	False	6	2
CNPPD1	5.26858641715	0.0136	False	6	2
SIRPB1	5.26153855238	0.0136	False	6	2
KCNJ9	5.2587779063	0.0137	False	6	2
MSX2	5.25798307324	0.0137	False	6	2
GRIN3A	5.24684705945	0.0138	False	6	2
NDST4	5.2461395398	0.0138	False	6	2
ESRP1	5.24462798206	0.0138	False	6	2
ZNF660	5.2390212758	0.0138	False	6	2
SCAF4	5.23581160807	0.0138	False	6	2
SHCBP1L	5.23387582819	0.0138	False	6	2
GPR22	5.21483933918	0.0138	False	6	2
C14orf2	5.21238425948	0.0138	False	6	2
STXBP4	5.205480724	0.0138	False	6	2
CYP4X1	5.20430692873	0.0139	False	6	2
IL17REL	5.20335631564	0.0139	False	6	2
BYSL	5.19868978228	0.0139	False	6	2
EPHA2	5.19598168527	0.0139	False	6	2
MPND	5.17075204414	0.0143	False	6	2
SLC10A2	5.16555869179	0.0143	False	6	2
FAM160B1	5.16383218733	0.0143	False	6	2
PEX7	5.15514761413	0.0144	False	6	2
hsa-mir-3174	5.13749952488	0.0149	False	4	2
CDK13	5.12715375077	0.015	False	6	2
MARCH4	5.11766660865	0.015	False	6	2
ANLN	5.09999089265	0.0151	False	6	2
MRM1	5.099595887	0.0151	False	6	2
CRISP2	5.09623567121	0.0151	False	6	2
KDM6A	5.09425781992	0.0151	False	6	2
SAMSN1	5.08740814461	0.0151	False	6	2
INF2	5.08380432015	0.0151	False	6	2
SGK2	5.07963644746	0.0153	False	6	2
GMPPA	5.07269226312	0.0153	False	6	2
TSPO	5.0652656005	0.0153	False	6	2
RHOV	5.06220489971	0.0153	False	6	2
CHTF18	5.0580381425	0.0154	False	6	2
SULT1A2	5.05783311558	0.0154	False	6	2
FCRL4	5.04296264978	0.0155	False	6	2
DESI1	5.03235912874	0.0155	False	6	2
IRF2BP2	5.02849421351	0.0155	False	6	2
OR52D1	5.00193919584	0.0156	False	6	2
IFNW1	4.99595601889	0.0156	False	6	2
EXOC1	4.99340072122	0.0156	False	6	2
IGF2R	4.9907949426	0.0156	False	6	2
MB	4.98594620204	0.0156	False	6	2
STYX	4.97074673779	0.0158	False	6	2
TSSK2	4.96596886935	0.0158	False	6	2
MAU2	4.96541878794	0.0158	False	6	2
LY6D	4.94990248241	0.0158	False	6	2
MMACHC	4.94373939305	0.0159	False	6	2
OR8H2	4.93464431822	0.0159	False	6	2
CTSS	4.93391177644	0.0159	False	6	2
PI4K2A	4.93364831389	0.0159	False	6	2
IRAK1BP1	4.93012308798	0.0159	False	6	2
PAPSS2	4.900948686	0.0159	False	6	2
PRSS8	4.89972476599	0.0159	False	6	2
DNAJC2	4.89528838943	0.016	False	6	2
USP9X	4.89452907352	0.016	False	6	2
NSG1	4.89335113337	0.016	False	6	2
CKAP4	4.87482687867	0.0162	False	6	2
SERTAD3	4.87281080321	0.0162	False	6	2
C11orf35	4.861237915	0.0164	False	6	2
GHRL	4.83841190888	0.0164	False	6	2
MTTP	4.83816143992	0.0164	False	6	2
LENG8	4.83206489863	0.0165	False	6	2
LGALS16	4.83173055636	0.0165	False	6	2
BBS7	4.82713250522	0.0166	False	6	2
MOSPD1	4.82504715195	0.0166	False	6	2
SLC10A1	4.81803916594	0.017	False	6	2
C1orf65	4.79733189761	0.0172	False	6	2
NFXL1	4.79515284077	0.0172	False	6	2
EXD3	4.78644217767	0.0172	False	6	2
PPAPDC2	4.78441188613	0.0173	False	6	2
QRFP	4.7840735296	0.0173	False	6	2
SLC24A2	4.78255707359	0.0173	False	6	2
METTL21B	4.7814174037	0.0173	False	6	2
EN2	4.77354841723	0.0173	False	6	2
TIPIN	4.76786046093	0.0173	False	6	2
HNRNPH1	4.76560078782	0.0173	False	6	2
AGMAT	4.76078902041	0.0173	False	6	2
PARG	4.7474563999	0.0174	False	6	2
C17orf107	4.74313308948	0.0174	False	6	2
AEBP2	4.74070080825	0.0174	False	6	2
MRPL39	4.72837842664	0.0176	False	6	2
THAP4	4.72340572603	0.0176	False	6	2
KIAA2013	4.70850600958	0.0177	False	6	2
FFAR2	4.70278803378	0.0177	False	6	2
PAK1IP1	4.69279915641	0.0177	False	6	2
CEACAM4	4.67846559161	0.0178	False	6	2
ORAI1	4.67038159092	0.0178	False	6	2
OR13J1	4.66314401043	0.0178	False	6	2
RPP40	4.64498163544	0.018	False	6	2
SLC27A3	4.61320210389	0.0183	False	6	2
hsa-mir-649	4.59785467874	0.0183	False	4	2
LETMD1	4.59002813594	0.0183	False	6	2
CD37	4.58952935176	0.0183	False	6	2
C6orf141	4.58503570452	0.0183	False	6	2
BMF	4.57194835774	0.0183	False	6	2
CYBB	4.53465609301	0.0186	False	6	2
C10orf82	4.52570266701	0.0186	False	6	2
CLVS1	4.52120251776	0.0186	False	6	2
AGPAT6	4.50910145439	0.0189	False	6	2
KIF5A	4.50548699197	0.0189	False	6	2
SYT4	4.50300468047	0.0191	False	6	2
POU3F3	4.48146879452	0.0191	False	6	2
LSM10	4.47850796493	0.0192	False	6	2
RFC2	4.45946822789	0.0194	False	6	2
GBP3	4.45244098556	0.0195	False	6	2
BBC3	4.44701503616	0.0195	False	6	2
IL17F	4.43740019308	0.0195	False	6	2
INPP5D	4.43175528365	0.0195	False	6	2
IQGAP1	4.42934073598	0.0195	False	6	2
DSTYK	4.4137565831	0.0196	False	6	2
STAT2	4.41200518428	0.0196	False	6	2
ZNF25	4.41067001692	0.0196	False	6	2
SFXN5	4.36479616399	0.0196	False	6	2
SYNJ1	4.3140781241	0.0198	False	6	2
SLC30A8	4.30829568251	0.0199	False	6	2
FAM200A	4.28643467724	0.02	False	6	2
COL4A4	4.27450831838	0.0201	False	6	2
DAPP1	4.27373881107	0.0201	False	6	2
SMARCA5	4.24919080058	0.0202	False	6	2
SEPT14	4.22435253525	0.0203	False	6	2
ASTN1	4.21772262622	0.0203	False	6	2
FAM199X	4.21542033174	0.0203	False	6	2
C3orf20	4.20901525007	0.0203	False	6	2
CFHR2	4.2038909891	0.0203	False	6	2
C1orf186	4.20172625087	0.0203	False	6	2
BARD1	4.19516179598	0.0203	False	6	2
ITGAX	4.13893486737	0.0205	False	6	2
ATHL1	4.12518854184	0.0205	False	6	2
L3MBTL4	4.10349048999	0.0205	False	6	2
TMEM59	4.10272915926	0.0205	False	6	2
NECAB2	4.0940801674	0.0205	False	6	2
ABCA5	4.08042777975	0.0206	False	6	2
OR5M8	4.06813346836	0.0206	False	6	2
NAIP	4.05788718692	0.0207	False	6	2
RNF103	4.01414752445	0.0207	False	6	2
H2AFY2	4.0032100578	0.0207	False	6	2
CD58	3.99468229603	0.0207	False	6	2
NRTN	3.97358890624	0.0208	False	6	2
SI	3.95827374521	0.0208	False	6	2
TM9SF3	3.94015392398	0.0208	False	6	2
INSL6	3.89404348351	0.0209	False	6	2
DCUN1D3	3.87127447629	0.0209	False	6	2
MUC1	3.78487690922	0.0209	False	6	2
PRDM13	3.3001306361	0.021	False	6	1
NonTargetingControlGuideForHuman_0017	3.24626819035	0.021	False	1	1
AKIRIN1	3.09220790781	0.021	False	6	1
SLC35B2	3.09051338305	0.021	False	6	1
SLIT2	2.92512912956	0.021	False	4	1
IQGAP3	2.86621384477	0.021	False	6	1
MRPL54	2.85852548802	0.021	False	6	1
PRSS2	2.81303470309	0.0212	False	6	1
OR8K1	2.81103181279	0.0213	False	6	1
EPHB4	2.78411707083	0.0213	False	6	1
PCDHGA1	2.7246991605	0.0214	False	6	1
PGC	2.71977329844	0.0215	False	6	1
GAST	2.70720852231	0.0218	False	6	1
RNF151	2.699491382	0.0219	False	6	1
MAP4	2.69163462836	0.0219	False	6	1
NPY	2.69163462836	0.0219	False	6	1
ASIP	2.6863167007	0.022	False	6	1
LLPH	2.66436885998	0.0223	False	6	1
ZNF396	2.64421026314	0.0223	False	6	1
MED20	2.63827452094	0.0224	False	6	1
GRID1	2.63527594735	0.0224	False	6	1
IL20	2.61996443359	0.0224	False	6	1
FKTN	2.61683626956	0.0225	False	6	1
DCAF8L2	2.60409330627	0.0226	False	6	1
hsa-mir-548ah	2.59757881251	0.0226	False	2	1
LCE1B	2.59096511016	0.0227	False	6	1
CD97	2.58424913076	0.0228	False	6	1
TMEM17	2.58424913076	0.0228	False	6	1
OR9Q2	2.55988996719	0.0228	False	6	1
DEFB124	2.55629581322	0.0229	False	6	1
C11orf87	2.54901702132	0.0229	False	6	1
OGN	2.54533136095	0.0229	False	6	1
TMEM257	2.54161415413	0.023	False	6	1
TMEM259	2.53786485619	0.0232	False	6	1
CACNB1	2.53408290819	0.0235	False	6	1
CDH18	2.52641875216	0.0235	False	6	1
ACTL7A	2.5186169105	0.0238	False	6	1
KCNG4	2.5186169105	0.0238	False	6	1
AIRE	2.50664489113	0.024	False	6	1
ANKRD53	2.50257973802	0.0241	False	6	1
FYB	2.50257973802	0.0241	False	6	1
PRPF3	2.49433346561	0.0241	False	6	1
TG	2.4773557786	0.0241	False	6	1
DIO2	2.46861138118	0.0242	False	6	1
hsa-mir-4733	2.46861138118	0.0242	False	4	1
UPK1A	2.45057597558	0.0242	False	6	1
S100A4	2.45057597558	0.0242	False	6	1
SRF	2.44594761745	0.0245	False	6	1
NADK2	2.43654024406	0.0245	False	6	1
C2orf50	2.43175902126	0.0247	False	6	1
RFC1	2.43175902126	0.0247	False	6	1
CXCL14	2.43175902126	0.0247	False	6	1
AK5	2.42981787473	0.0248	False	6	1
KCNE1	2.42694150784	0.0248	False	6	1
hsa-mir-6507	2.42692457466	0.0249	False	4	1
CSMD1	2.42692457466	0.0249	False	6	1
KCNK16	2.42203570595	0.0252	False	6	1
DHCR7	2.42203570595	0.0252	False	6	1
TSPAN18	2.41208970244	0.0256	False	6	1
ATAD3C	2.41208970244	0.0256	False	6	1
SLFN14	2.41208970244	0.0256	False	6	1
ABCG2	2.40702995871	0.0258	False	6	1
CDC20	2.40702995871	0.0258	False	6	1
hsa-mir-3938	2.40702995871	0.0258	False	4	1
FN1	2.40490502673	0.0258	False	6	1
MEPE	2.40191057092	0.0258	False	6	1
RECQL	2.39673011611	0.0258	False	6	1
GAK	2.3914871198	0.0259	False	6	1
SLC26A8	2.3914871198	0.0259	False	6	1
PTDSS1	2.38618005343	0.0262	False	6	1
NLRP11	2.38618005343	0.0262	False	6	1
ZNF486	2.38618005343	0.0262	False	6	1
ATF5	2.38618005343	0.0262	False	6	1
CAPN15	2.38496180396	0.0264	False	6	1
MT1E	2.38080733173	0.0264	False	6	1
DDB2	2.36985828029	0.0264	False	6	1
TMEM234	2.36985828029	0.0264	False	6	1
MYO5B	2.36985828029	0.0264	False	6	1
hsa-mir-3671	2.36427846985	0.0264	False	3	1
XCL1	2.36427846985	0.0264	False	6	1
LCN9	2.35862603599	0.0265	False	6	1
C10orf128	2.35289906331	0.0268	False	6	1
PIAS4	2.35289906331	0.0268	False	6	1
NOL11	2.35289906331	0.0268	False	6	1
SCLT1	2.35289906331	0.0268	False	6	1
PITX2	2.35289906331	0.0268	False	6	1
HPCAL1	2.35289906331	0.0268	False	6	1
FBN1	2.34709555962	0.0268	False	6	1
CA12	2.34709555962	0.0268	False	6	1
MAP3K19	2.34121345178	0.0268	False	6	1
ODC1	2.33525058124	0.027	False	6	1
ZDHHC23	2.32920469933	0.0272	False	6	1
ACER1	2.32920469933	0.0272	False	6	1
CRIP3	2.3230734621	0.0272	False	6	1
OR11H4	2.3230734621	0.0272	False	6	1
hsa-mir-6836	2.3230734621	0.0272	False	4	1
FAM20A	2.31685442492	0.0273	False	6	1
INTS12	2.31054503659	0.0275	False	6	1
PCDH10	2.31054503659	0.0275	False	6	1
ABHD2	2.31054503659	0.0275	False	6	1
GFOD2	2.31054503659	0.0275	False	6	1
QARS	2.31054503659	0.0275	False	6	1
PPP3R1	2.30414263311	0.0275	False	6	1
CEP120	2.29764443086	0.0275	False	6	1
CCT8L2	2.29764443086	0.0275	False	6	1
FBXL8	2.29408508962	0.0276	False	6	1
TRAPPC3	2.29104751937	0.0277	False	6	1
hsa-mir-150	2.28434885349	0.0281	False	4	1
TRAPPC5	2.28434885349	0.0281	False	6	1
DIRC1	2.28434885349	0.0281	False	6	1
KIAA1199	2.28434885349	0.0281	False	6	1
DHRS12	2.27773762495	0.0283	False	6	1
CCL2	2.27754524495	0.0283	False	6	1
CSTA	2.27063335325	0.0284	False	6	1
hsa-mir-488	2.27063335325	0.0284	False	4	1
TMEM141	2.27063335325	0.0284	False	6	1
ZKSCAN2	2.26783350374	0.0284	False	6	1
OR11H1	2.2672277743	0.0284	False	6	1
FCRL3	2.26273271205	0.0286	False	6	1
IFI16	2.26273271205	0.0286	False	6	1
PWP1	2.25647053722	0.0289	False	6	1
KRTCAP2	2.25647053722	0.0289	False	6	1
PLA2G4C	2.25647053722	0.0289	False	6	1
ZNF517	2.25647053722	0.0289	False	6	1
hsa-mir-2117	2.25647053722	0.0289	False	4	1
FCRL5	2.25117659474	0.0291	False	6	1
ZBTB46	2.24921207793	0.0293	False	6	1
hsa-mir-6833	2.24921207793	0.0293	False	4	1
NCLN	2.24921207793	0.0293	False	6	1
DKK4	2.24916627793	0.0293	False	6	1
C1orf233	2.24823887166	0.0295	False	6	1
SERPINB3	2.24183024146	0.03	False	6	1
hsa-mir-4427	2.24183024146	0.03	False	4	1
ZCCHC7	2.24183024146	0.03	False	6	1
GDF11	2.24183024146	0.03	False	6	1
NonTargetingControlGuideForHuman_0217	2.23432076092	0.03	False	1	1
GALNT16	2.23432076092	0.03	False	6	1
CHMP4B	2.22667914417	0.03	False	6	1
RARS	2.22667914417	0.03	False	6	1
EVX1	2.22667914417	0.03	False	6	1
TMPRSS11B	2.22667914417	0.03	False	6	1
KCNA4	2.21890065767	0.0302	False	6	1
RXRB	2.21890065767	0.0302	False	6	1
RAB17	2.21890065767	0.0302	False	6	1
ZDHHC12	2.21890065767	0.0302	False	6	1
OR5M1	2.21546753864	0.0302	False	6	1
SLC14A1	2.21454013237	0.0303	False	6	1
ACTL6A	2.21343688073	0.0303	False	6	1
ENTPD5	2.21098030891	0.0306	False	6	1
hsa-mir-1537	2.21098030891	0.0306	False	3	1
